您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
實驗用塑料粉碎機TI-100介紹
TI系列是一種高性能,高品質(zhì)的樣品破碎機,其設(shè)計和制造以易于使用為座右銘,并取代了奶杯和各種破碎機??梢燥@著提高用于化學(xué)分析,尤其是儀器分析(例如X射線分析和原子吸收分析)的樣品制備效率以及粉碎少量粉末的其他工作。這臺機器振動兩個或一個破碎容器,其振動加速度達到重力加速度的10倍,并通過插入容器中的特殊桿的撞擊在短時間內(nèi)破碎它。另外,關(guān)于桿的形狀和振動條件,可以從許多測試結(jié)果中選擇jia組合,并且可以放心地將人細(xì)致地壓在奶罐中。
樣品破碎機的特點
1.破碎時間短
由于使用了特殊的桿,并且da程度地利用了較大的沖擊力,因此可以縮短破碎所需的時間。
2.任何壓碎的樣品
通過選擇適用于從硬質(zhì)物質(zhì)到纖維材料的條件的桿,可以輕松地將其壓碎。
3.沒有太大的顆粒
通過桿的適當(dāng)重量,粗顆粒被選擇性地壓碎,因此可以獲得均勻的顆粒尺寸。
4.雜質(zhì)污染少
由于通過沖擊作用進行粉碎并仔細(xì)檢查容器材料,因此粉碎過程中混入樣品中的雜質(zhì)極少。
5.同時研磨兩個樣品
由于可以連接兩個樣品容器,因此可以同時粉碎兩個樣品。
6.行駛中的噪音和振動少
由于采用了隔音罩,因此行駛噪音極低。防震橡膠還可以da程度地減少振動。
日本cmt高性能,高品質(zhì)的樣品破碎機TI-100
樣品破碎機規(guī)格
模型 | TI-100型10毫升容器x 2個機架 | TI-200型50毫升容器x 2個機架 | TI-300類型100ml,150ml,200ml,250ml x 2個架子 | |||||||||||||
回轉(zhuǎn)數(shù) | 1,440rpm / 50Hz,1,730rpm / 60Hz | 1,430r,p,m / 60Hz 1,720r,p,m / 60Hz | 1,410r,p,m / 60Hz 1,700r,p,m / 60Hz | |||||||||||||
擺幅 | 7毫米 | 8毫米 | 14毫米 | |||||||||||||
計時器 | 0-60min(數(shù)字顯示) | 0-60min(數(shù)字顯示) | 0-60min(數(shù)字顯示) | |||||||||||||
發(fā)動機 | AC100V1?300瓦 | AC100V1?400瓦 | AC200V3?750瓦 | |||||||||||||
機器尺寸法 | 580(寬)x 620(深)x 400(高)mm | 670(寬)x 770(深)x 480(高)毫米 | 910(寬)x 945(深)x 590(高)毫米 | |||||||||||||
重量 | 70公斤 | 120公斤 | 300公斤 | |||||||||||||
設(shè)備材質(zhì) | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 | ||||
美國廣播公司 | 美國廣播公司 | 美國廣播公司 | ||||||||||||||
特種鋼 SUJ(MC) | 10毫升x 2 | 高1 | ○○○ | 50毫升x 2 | 高3 | ○○○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||||||
掃描Te向下Les Status (狀態(tài))此開關(guān)吉隆坡 SUS304(SUS) | 高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||||||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||||||
硬質(zhì)不銹鋼 SUS440C(硬質(zhì)SUS ) | 高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||||||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | 100毫升x 2 | ||||||||||
不銹鋼長排 (WC) | 高2 | ○○ | 高4 | ○○ | 150毫升x 2 | F 4 | ○ | |||||||||
F 2 | ○○ | ○ | F 4 | ○○ | ○ | 200毫升x 2 | ||||||||||
耐磨鋁 A I2 O 3 (AL) | 高2 | ○ | 高4 | ○ | 250毫升x 2 | ○ | ||||||||||
F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | |||||||||||
Di Le co兩個A ZrO 2 (ZO ) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
炭化硅酸鹽 SiC(SC) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
硅酸氮Si3N4(SN) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
耐磨木脂 PL(PL) | F 2 | ○ | F 4 | ○ | ○ |
(注)1。從圓圈中選擇各種容器,棒或球的組合。