您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
簡單光纖耦合 LED 光源 LDS1007產(chǎn)品介紹
LDS1007 是一款緊湊、輕量、低成本的 LED 光源,將光纖耦合高輸出 LED 與電源和驅(qū)動電路結(jié)合在一起。
無需調(diào)整,上電后立即從光纖端輸出LED光。
LED 類型有 UV(365nm、385nm)、紫色、藍(lán)色、青色、綠色、琥珀色、紅色、白色和 850nm 波段。
輸出光纖可選擇600μm或200μm的纖芯直徑,分別可獲得5mW或以上和500μW或以上的輸出(取決于顏色)。
●特點
?易于操作的光纖輸出類型:600μm 芯或 200μm 芯
?高光輸出:5mW 或以上(600μm 光纖)或500μW 或以上(200μm 光纖)
?多種顏色選擇:UV(365nm、385nm)、紫色、藍(lán)色、青色、綠色、琥珀色、橙色、紅色、白色、780nm 波段、850nm 波段中選擇
?無干擾噪聲或斑點
?高穩(wěn)定性:由于強制風(fēng)冷,穩(wěn)定性±1%(恒溫下)
?緊湊、輕量:手掌大小、光纖?主機?集成AC適配器
?價格低,交貨快
應(yīng)用 ?熒光激發(fā)?無干擾、無散斑 光學(xué)測量 ?OCT ?光譜分析 ?彩色照明 ?各種光學(xué)傳感
規(guī)格
光源 | 光纖耦合高功率LED | |||||||||||
纖維類型 | SI600 μm或 SI200 μm多模光纖,1 m 長度,NA = 0.48 | |||||||||||
輸出端形狀 | FC連接器(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||
顏色 | 紫外線 | 紫外線 | 紫色 | 寶藍(lán)色 | 藍(lán)色的 | 青色 | 綠色的 | 琥珀色 | 紅橙_ _ | 紅色的 | 白色的 | 850nm |
峰值波長(典型值) | 365納米 | 385納米 | 403納米 | 449納米 | 465nm | 505納米 | 520nm | 590納米 | 620納米 | 632納米 | --- | 850nm |
波長容差(典型值) | ± 20nm以內(nèi) | |||||||||||
波長半寬(典型值) | 9納米 | 10納米 | 12納米 | 24納米 | 33納米 | 30納米 | 30納米 | 20納米 | 20納米 | 20納米 | --- | 40納米 |
最大光輸出功率(1) | >5毫瓦 | >5毫瓦 | >3毫瓦 | >5毫瓦 | >3毫瓦 | >5毫瓦 | >3毫瓦 | > 1毫瓦 | > 1毫瓦 | >5毫瓦 | >5毫瓦 | >10毫瓦 |
最大光輸出功率(2) | >0.5毫瓦 | >0.5毫瓦 | >0.3毫瓦 | >0.5毫瓦 | >0.3毫瓦 | >0.5毫瓦 | >0.3毫瓦 | >0.1毫瓦 | >0.1毫瓦 | >0.5毫瓦 | >0.5毫瓦 | > 1毫瓦 |
電源 | 交流適配器:AC100-120V(240V),50-60Hz,0.3A | |||||||||||
尺寸/重量 | 70(寬)× 100(深)× 50(高)mm/300g(不含突出部分) |
(1) 當(dāng)使用 600μm 芯光纖輸出時 (2) 當(dāng)使用 200μm 芯光纖輸出時