您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): RP BOX-T系列
所屬分類(lèi):泵
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07
簡(jiǎn)要描述:日本芝浦機(jī)電shibaura箱式油旋轉(zhuǎn)真空泵RP BOX-T系列由于采用了兩階段系統(tǒng),終壓力很低。小巧輕便減少振動(dòng)和噪音易于維護(hù)的結(jié)構(gòu)由于帶有氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥),因此可抵抗蒸汽和可冷凝氣體的排放。
日本芝浦機(jī)電shibaura箱式油旋轉(zhuǎn)真空泵RP BOX-T系列
模型 | 單位單位 | RP-60Z | RP-180Z |
---|---|---|---|
施工 | 附帶旋轉(zhuǎn)葉片式2級(jí)氣鎮(zhèn)閥 | ||
設(shè)計(jì)排氣速度 | 50 Hz,L /分鐘 | 50 | 150 |
60 Hz,L /分鐘 | 60 | 180 | |
達(dá)到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 100,1,0.2 | 100,1,0.4(* 3) |
轉(zhuǎn)速 | 50 Hz,r /分鐘 | 500 | 500 |
60 Hz,r /分鐘 | 600 | 600 | |
進(jìn)氣口 | 外徑27 | 外徑32 | |
排氣口 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1100 | TSR-1100 | |
油量 | 大號(hào) | 0.9 | 1.6 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 29 | 45 |
水處理量 | 升/小時(shí) | 0.07 | 0.2 |
噪聲 | 分貝(A) | 55 | 60 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
其他 | 帶ON,OFF開(kāi)關(guān) | 帶ON / OFF開(kāi)關(guān)(內(nèi)置過(guò)載保護(hù)機(jī)制) | |
帶3 m電纜 | 帶3 m電纜 |
* 1表示包括基座,電動(dòng)機(jī)等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計(jì)測(cè)量
* 3全封閉式外部風(fēng)扇型電動(dòng)機(jī)