您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:其他設(shè)備
產(chǎn)品時間:2024-09-08
簡要描述:日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-163L ?超小尺寸芯片(0 2 0 1,0 3 0 1 5 ...)兼容精密級電阻器!B,C,D,F(xiàn),G,J,K級,芯片,熔爐,徑向,軸向電阻分選機(jī)和編帶機(jī)的理想選擇
日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-163L ?
?
?
超小尺寸芯片(0 2 0 1,0 3 0 1 5 ...)
兼容精密級電阻器!
B,C,D,F(xiàn),G,J,K級,芯片,熔爐,徑向,軸向電阻分選機(jī)和編帶機(jī)的理想選擇
特性
校準(zhǔn)后90天[校準(zhǔn)后1年:兩倍]的測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-163L ??
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)值 設(shè)定范圍 | 實(shí)測電流 | 測量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 [高分辨率] | 慢 [低分辨率] | 快速 [Lo-Reso。] | |||
100毫歐 | 5mΩ-100mΩ | 180毫安 | ±0.01%±α±10d以內(nèi) | 在±0.02%±α±2d之內(nèi) | ≤±0.03%±2α±3d±[2 /(1 + n)] d |
1Ω | 100.1mΩ?1Ω | 90毫安 | ≤±0.006%±2β±3 | ±0.02%±α±1d以內(nèi) | 在±0.02%α±2d±[2 /(1 + n)] d之內(nèi) |
10Ω | 1.001Ω?10Ω | 9毫安 | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 9毫安 | ±0.005%±3d以內(nèi) | ±0.02%±1d以內(nèi) | 在±0.02%±2d±[1 /(1 + n)] d之內(nèi) |
1kΩ | 100.1Ω?1kΩ | 0.9毫安 | |||
10kΩ的 | 1.001kΩ?10kΩ | 0.45毫安 | |||
100kΩ的 | 10.01kΩ-100kΩ | 45微安 | |||
1兆歐 | 100.1kΩ?1MΩ | 4.5微安 | 在±0.009%±3d之內(nèi) | 在±0.05%±2d±[1 /(1 + n)] d之內(nèi) | |
10兆歐 | 1.001MΩ?10MΩ | 0.45微安 | ±0.02%±10d以內(nèi) | ±0.03%±1d以內(nèi) | 在±0.2%±4d±[1 /(1 + n)] d之內(nèi) |
100兆歐 | 10.01MΩ-100MΩ | 45nA | ±0.1%±20d以內(nèi) | ±0.1%±2d以內(nèi) | --- |
* D:數(shù)字,n:積分時間(毫秒),應(yīng)用Lo-Reso。測量值時(加±1d)當(dāng)
測量百分比時:α=(100 /標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置值mΩ)x 0.01%,
當(dāng)測量值時,β=(范圍/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置值)x 0.001%:α,β= 0
**屏蔽狀態(tài)下的精度
測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | 慢 | 快速 | |
AC1周期+ 7.5 毫秒?408毫秒 | 大約11.5 毫秒?408毫秒 | 約5次/秒? 約2次/秒 | 約10次/秒? 約2次/秒 |
測量端子開路電壓 | 8V以下 |
---|---|
測量結(jié)束信號(EOC)脈沖寬度 | 1到250毫秒,并且可以連續(xù)設(shè)置 |
測量方式 | 4端子測量/ 2端子測量可切換 |
判斷值設(shè)定范圍 | %測量:±10.000%/ -99.99%?+ 25.00% 值測量:00000?12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0°C至+ 50°C,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V?265V,50Hz?60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333(w)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約3kg |
選項(xiàng) | ? GP-IB,條形碼/ 2D讀碼器+ RS-232C IF |
---|---|
?數(shù)據(jù)傳輸線 | |
?短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) |